当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
盛泽、海宁、桐乡三地涤纶FDY行情(07.30)
2008-7-30 14:44:50 来源:中国聚合物网
关键词:盛泽 海宁 桐乡 涤纶 FDY 行情 07.30  
品种  规格  颜色  等级  成交价  生产厂家 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,500 晓星化纤 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,400 嘉兴龙腾 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,500 新民化纤 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,400 天意化纤 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,300 宜兴华亚 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,300 漯河银海 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,500 方圆化纤 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,700 恒力化纤 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,400 海南兴业 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,600 吴江盛虹 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,000 辽化二期 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,500 仪化股份 
FDY  50D/ 24F  优  白  14,400 嘉兴高科 
FDY  50D/ 36F  优  白  14,500 吴江新民 
FDY  50D/ 48F  优  白  14,900 辽吴化纤 
FDY  50D/ 48F  优  白  15,000 盛虹化纤 
FDY  50D/72F 优  白  15,700 恒力化纤 
FDY  61D/ 24F  白  优  13,600 桐乡桐昆 
FDY  63D/ 24F  白  优  14,000 神鹰化纤 
FDY  63D/ 24F  白  优  13,700 新益达化纤 
FDY  63D/ 24F  白  优  13,700 吴江辽吴 
FDY  63D/ 24F  白  优  13,600 萧山联达 
FDY  63D/ 24F  白  优  13,900 市场均价 
FDY  68D/ 24F  白  优  14,000 杭州天元 
FDY  68D/ 24F  白  优  13,800 黑龙江龙涤 
FDY  68D/ 24F  白  优  13,800 辽吴化纤
FDY  68D/ 24F  白  优  13,900 吴江方圆 
FDY  68D/ 24F  白  优  13,800 辽宁化纤 
FDY  75D/ 36F  白  优  13,800 方圆化纤 
FDY  75D/ 36F  白  优  13,900 神鹰化纤 
FDY  75D/ 36F  白  优  13,700 漯河银海 
FDY  75D/ 36F  白  优  13,700 纵横化纤 
FDY  75D/ 36F  白  优  13,800 无锡神羊 
FDY  75D/ 36F  白  优  13,700 天元化纤 
FDY  100D/ 48F  白  优  13,700 萧山恒逸 
FDY  100D/ 48F  白  优  13,800 浙江桐昆 
FDY  100D/ 72F  白  优  13,800 江苏神羊化纤
FDY  100D/ 72F  白  优  13,800 吴江神鹰 
FDY  100D/ 72F  白  优  13,800 桐乡桐昆 
FDY  132D/ 96F  白  优  13,700 江苏神羊化纤
FDY  135D/ 36F  白  优  13,700 桐乡桐昆 
FDY  150D/ 36F  白  优  13,600 山东万杰 
FDY  150D/ 96F  白  优  13,500 萧山联达 
FDY  150D/ 96F  白  优  13,400 山东南 
FDY  150D/ 96F  白  优  13,400 桐乡桐昆 
FDY  150D/ 96F  白  优  13,400 江苏神羊化纤 
FDY  150D/ 96F  白  优  13,400 市场中心价 
FDY  200D/ 96F  白  优  13,000 绍兴九花 
FDY  200D/ 96F  白  优  13,000 桐乡桐昆 
FDY  300D/ 144F  白  优  12,800 浙江荣盛 
FDY  50D/ 24F  阳离子  优  15,500 吴江新生 
FDY  68D/ 24F  阳离子  优  15,200 吴江新民 
FDY  68D/ 24F  阳离子  优  15,300 吴江新生 
FDY  68D/ 24F  阳离子  优  15,300 张家港中港 
FDY  75D/ 36F  阳离子  优  14,900 吴江新生 
FDY  100D/ 48F  阳离子  优  14,300 张家港中港 
FDY  100D/ 48F  阳离子  优  14,300 吴江新生 
FDY  100D/ 48F  阳离子  优  13,800 吴江辽吴 
FDY  150D/ 72F  阳离子  优  13,600 吴江辽吴 
FDY  150D/ 72F  阳离子  优  13,800 吴江新生 
FDY  200D/ 72F  阳离子  优  13,600 绍兴纵横 
FDY  300D/ 72F  阳离子  优  13,600 吴江新生 
FDY  40D/36F 全消光 优  17,700 吴江辽吴 
FDY  48D/ 24F  大有光  优  16,700 吴江方圆
FDY  50D/ 48F  全消光 优  16,600 吴江辽吴 
FDY  50D/ 24F  大有光  优  15,200 桐乡新凤鸣 
FDY  50D/ 24F  大有光  优  14,800 吴江新民 
FDY  50D/ 24F  大有光  优  15,000 桐乡新晨 
FDY  50D/ 24F  大有光  优  14,900 绍兴纵横 
FDY  50D/ 24F  大有光  优  15,000 吴江辽吴 
FDY  50D/ 24F  大有光  优  15,000 市场中心成交价 
FDY  50D/ 36F  大有光  优  14,700 吴江方圆 
FDY  50D/ 36F  大有光  优  15,000 中石化四方报价 
FDY  68D/ 24F  大有光  优  14,800 嘉兴高科 
FDY  75D/ 36F  大有光  优  14,000 嘉兴高科 
FDY  75D/ 36F  大有光  优  13,800 纵横化纤 
FDY  75D/ 36F  大有光  优  13,800 吴江新生   
FDY  108D/ 48F  大有光  优  13,800 宜兴华亚 
FDY  108D/ 48F  大有光  优  14,000 桐乡桐昆 
FDY  150D/ 48F  大有光  优  13,800 桐乡桐昆 
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭